大承载
610L高强钢车架
可选配195R14C行业大轮胎
前桥1.2T,后桥2.0T
610L高强钢车架
可选配195R14C行业大轮胎
前桥1.2T,后桥2.0T
长续航低能耗电池组
大功率电机
高效控制器
车厢长3200mm
车厢容积可达9.36m³
电子手刹
前后雾灯
倒车影像
左侧歇脚踏板
基本参数 | 车辆类别 | 纯电动厢式运输车 | |
整车外形尺寸(mm) | 5230*1780*2600 | ||
货厢内部尺寸(mm) | 3200*1720*1700 | ||
驾驶室外宽mm | 1630 | ||
总质量(kg) | 2980 | ||
轴距(mm) | 3400 | ||
动力系统 | 动力电池 | 品牌 | 国轩 |
类别 | 磷酸铁锂 | ||
电量 | 41.93 | ||
综合续航里程 | 235 | ||
驱动电机 | 电机类别 | 永磁同步电机 | |
额定功率/峰值功率(Kw) | 35/ 70 | ||
额定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 90/230 | ||
最高车速 | 90 | ||
底盘系统 | 车架 | 3000 | |
前后/后桥(T) | 1.2/2.0 | ||
前/后板簧片数 | 5/5 | ||
制动型式 | 液压制动 | ||
制动器 | 前盘后鼓 | ||
ABS+EBD | ● | ||
电动助力转向 | ● | ||
电子手刹 | ● | ||
轮胎规格 |
●185R14LT 8PR ○195R14C 8PR ○195R14LT 8PR |
||
其他配置 | 前雾灯/后雾灯 | ● | |
卤素大灯 | ●/● | ||
空调 | ● | ||
暖风 | ● | ||
手动调节外后视镜 | ● | ||
倒车雷达/倒车影像 | ●/○ | ||
液晶显示屏 | ○10寸 | ||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | ||
电动车窗升降器 | ● | ||
弹簧减震座椅 | ● | ||
织物座椅 | ● | ||
点烟器接口 | ●(无点烟器) | ||
USB充电口 | 2个 | ||
导流罩 | ● | ||
快充/慢充 | ●/● | ||
远程诊断 | ● | ||
远程故障提醒 | ● | ||
远程锁车 | ● | ||
●标配 ○选配 |