楚风M卡纯电动小卡仓栅车
发布时间: 2022-07-12 14:15
楚风M卡小卡新能源仓栅式运输车,厢长4010mm,前桥1.8T,后桥2.5T,底盘方面为了兼顾载重性能,采用非承载式车身结构设计,并且配备了一体成型的610L的高强度钢车架大梁,车架外加局部加强。同时前后均采用非独立悬架设计,原材料采用60Si2Mn高强度钢,可多拉1吨货。
车型优势
大承载
610L高强钢车架
前板前五后五
前桥1.8T,后桥2.5T
车型配置●参数
基本参数 | 车辆类别 | 纯电动小卡仓栅运输车 |
整车外形尺寸(mm) | 5990×1820×2620 |
货厢内部尺寸(mm) | 4010×1760×360 |
驾驶室外宽mm | 1630 |
总质量(kg) | 3495 |
轴距(mm) | 3600 |
动力系统 | 动力电池 | 品牌 | 国轩 |
类别 | 磷酸铁锂 |
电量 | 57.6 |
综合续航里程 | 275 |
驱动电机 | 电机类别 | 永磁同步电机 |
额定功率/峰值功率(Kw) | 35/ 70 |
额定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 90/230 |
最高车速 | 90 |
底盘系统 | 车架 | 3000 |
前后/后桥(T) | 1.8/2.5 |
前/后板簧片数 | 5/5 |
制动型式 | 液压制动 |
制动器 | 前盘后鼓 |
ABS+EBD | ● |
电动助力转向 | ● |
电子手刹 | ● |
轮胎规格 | ●185R14LT 8PR ○195R14C 8PR ○195R14LT 8PR |
其他配置 | 前雾灯/后雾灯 | ● |
卤素大灯 | ●/● |
空调 | ● |
暖风 | ● |
手动调节外后视镜 | ● |
倒车雷达/倒车影像 | ●/○ |
液晶显示屏 | ○10寸 |
中控门锁+遥控钥匙 | ● |
电动车窗升降器 | ● |
弹簧减震座椅 | ● |
织物座椅 | ● |
点烟器接口 | ●(无点烟器) |
USB充电口 | 2个 |
导流罩 | ● |
快充/慢充 | ●/○ |
远程诊断 | ● |
远程故障提醒 | ● |
远程锁车 | ● |
●标配 ○选配 |